The International 4: play-off





































































































































Пятница, 18 июля (БО3, время московское, CET -2, UA -1)
Время | Команды | Матч | Комментаторы | Воды | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() ![]() | Верх. сетка полуфинал 1 | V1lat CaspeR | 1 2 3 | результат1 : 2 |
23:30 | ![]() ![]() | Верх. сетка полуфинал 2 | VeRsuta Lost | 1 2 | результат2 : 0 |
03:00 | ![]() ![]() | Верх. сетка финал виннеров | CaspeR GodHunt | 1 2 | результат2 : 0 |
Суббота, 19 июля (БО3, время московское, CET -2, UA -1)
Время | Команды | Матч | Комментаторы | Воды | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() ![]() | Нижн. сетка раунд 1.1 | V1lat CaspeR | 1 2 3 | результат2 : 1 |
23:30 | ![]() ![]() | Нижн. сетка раунд 1.1 | VeRsuta 4cejkee | 1 2 3 | результат1 : 2 |
03:00* | ![]() ![]() | Нижн. сетка раунд 2.1 | V1lat GodHunt | 1 | результат2 : 1 |
04:15* | ![]() ![]() | Нижн. сетка раунд 2.2 | V1lat GodHunt | 1 | результат2 : 1 |
Воскресенье, 20 июля (БО3, время московское, CET -2, UA -1)
Время | Команды | Матч | Комментаторы | Воды | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
20:00* | ![]() ![]() | Нижн. сетка раунд 2.1 | V1lat GodHunt | 2 3 | результат2 : 1 |
22:15* | ![]() ![]() | Нижн. сетка раунд 2.2 | VeRsuta Lost | 2 3 | результат2 : 1 |
00:30 | ![]() ![]() | Нижн. сетка раунд 3 | CaspeR VeRsuta | 1 2 | результат2 : 0 |
04:00 | ![]() ![]() | Нижн. сетка финал лузеров | GodHunt Lost | 1 2 3 | результат2 : 1 |
Понедельник, 21 июля (БО3, время московское, CET -2, UA -1)
Время | Команды | Матч | Комментаторы | Воды | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() ![]() | Гранд-финал | V1lat CaspeR | результат3 : 1 |
|